紫色/红色 Shadowbeak – 绝望之种 — Palworld TCG 卡组
本卡组在过去 30 天自然结束、符合条件的人类玩家排位赛中的构筑和表现。
72.7%
胜率 · 8–315.3%
环境占比11
次卡组出场 · 可信度:低+13.3
相对上一周期的占比变化(百分点)卡组核心
基于样本中的 11 份卡表。出场率为 100% 的卡牌存在于每一种构筑;低出场率卡牌体现玩家的不同选择。
| 卡牌 | 采用率 | 平均张数 | 卡牌编号 |
|---|---|---|---|
| 泵动式霰弹枪 | 100% 的卡表 | 3.5 | EBP01-020 |
| Shadowbeak – 绝望之种 | 100% 的卡表 | 1.9 | EBP01-074 |
| Lyleen Noct – 女神的庇佑 | 100% 的卡表 | 1.6 | EBP01-078 |
| Menasting – 栖于黑暗的蝎子 | 100% 的卡表 | 3.4 | EBP01-084 |
| Blazehowl Noct – 暗焰守护者 | 100% 的卡表 | 2.5 | ETD02-017 |
| 原始熔炉 | 91% 的卡表 | 3.6 | EBP01-016 |
| Foxparks – 暖烘烘的拥抱 | 91% 的卡表 | 4.0 | ETD01-004 |
| Leezpunk – 夺宝盗贼 | 91% 的卡表 | 3.1 | ETD02-014 |
| 暗影突袭 | 82% 的卡表 | 2.2 | ETD02-021 |
| Axel 的策略 | 73% 的卡表 | 1.9 | EBP01-023 |
| Zoe 的策略 | 73% 的卡表 | 1.8 | EBP01-095 |
| 单发步枪 | 73% 的卡表 | 3.5 | ETD01-010 |
| Bushi – 刹那之刃 | 64% 的卡表 | 3.1 | EBP01-004 |
| 黑市商人 | 64% 的卡表 | 1.1 | EBP01-097 |
| Lamball – 我的第一只帕鲁 | 64% 的卡表 | 3.6 | ETD01-023 |
| Univolt – 英勇雷鸣 | 55% 的卡表 | 2.0 | EBP01-009 |
| 医疗用品 | 55% 的卡表 | 2.0 | ETD02-022 |
| 架设式机枪 | 45% 的卡表 | 3.2 | EBP01-015 |
| Cattiva – 我的第一只帕鲁 | 45% 的卡表 | 3.4 | ETD02-023 |
| 灯 | 36% 的卡表 | 1.0 | EBP01-088 |
| 木墙 | 36% 的卡表 | 1.8 | EBP01-091 |
| 冒险启程 | 36% 的卡表 | 2.0 | EBP01-100 |
| Cawgnito – 迫近之影 | 36% 的卡表 | 1.8 | ETD02-015 |
| Chikipi – 我的第一只帕鲁 | 36% 的卡表 | 3.2 | ETD02-024 |
| Rooby – 勇敢火花 | 27% 的卡表 | 4.0 | EBP01-011 |
| 采石场 | 27% 的卡表 | 3.7 | ETD01-008 |
| Ribbuny – 小公主 | 27% 的卡表 | 2.0 | ETD01-024 |
| Foxparks – 勇气之光 | 18% 的卡表 | 4.0 | EBP01-006 |
| Pyrin Noct – 苍焰骏马 | 18% 的卡表 | 2.0 | EBP01-077 |
| Blazamut – 熔岩君主 | 18% 的卡表 | 2.0 | ETD01-007 |
对阵
尚无对手达到至少 6 场的对阵展示门槛。
观看实战
本卡组在真实排位赛中获胜的完整回放。