Morado/Rojo Shadowbeak – Semilla de la desesperación — Mazo de Palworld TCG
Cómo se construye este mazo y cómo rinde, según las partidas clasificatorias válidas entre personas de los últimos 30 días que terminaron de forma natural.
72,7%
porcentaje de victorias · 8–315,3%
cuota del meta11
apariciones del mazo · Baja confianza+13,3
puntos de cuota respecto a la ventana anteriorBase del mazo
En las 11 listas de la muestra. Una carta al 100% está en todas las versiones; las cartas menos frecuentes muestran dónde divergen las construcciones.
| Carta | Presente en | Copias de media | Número de carta |
|---|---|---|---|
| Escopeta de corredera | 100% de las listas | 3,5 | EBP01-020 |
| Shadowbeak – Semilla de la desesperación | 100% de las listas | 1,9 | EBP01-074 |
| Lyleen Noct – Providencia de la diosa | 100% de las listas | 1,6 | EBP01-078 |
| Menasting – Escorpión de las tinieblas | 100% de las listas | 3,4 | EBP01-084 |
| Blazehowl Noct – Defensor de la llama oscura | 100% de las listas | 2,5 | ETD02-017 |
| Horno primitivo | 91% de las listas | 3,6 | EBP01-016 |
| Foxparks – Un abrazo calentito | 91% de las listas | 4,0 | ETD01-004 |
| Leezpunk – Bandido del tesoro | 91% de las listas | 3,1 | ETD02-014 |
| Ataque desde la oscuridad | 82% de las listas | 2,2 | ETD02-021 |
| Estrategia de Axel | 73% de las listas | 1,9 | EBP01-023 |
| Estrategia de Zoe | 73% de las listas | 1,8 | EBP01-095 |
| Rifle de un solo disparo | 73% de las listas | 3,5 | ETD01-010 |
| Bushi – Espada efímera | 64% de las listas | 3,1 | EBP01-004 |
| Comerciante del mercado negro | 64% de las listas | 1,1 | EBP01-097 |
| Lamball – Mi primer Pal | 64% de las listas | 3,6 | ETD01-023 |
| Univolt – Trueno valiente | 55% de las listas | 2,0 | EBP01-009 |
| Suministros médicos | 55% de las listas | 2,0 | ETD02-022 |
| Ametralladora montada | 45% de las listas | 3,2 | EBP01-015 |
| Cattiva – Mi primer Pal | 45% de las listas | 3,4 | ETD02-023 |
| Lámpara | 36% de las listas | 1,0 | EBP01-088 |
| Muro de madera | 36% de las listas | 1,8 | EBP01-091 |
| Comienza la aventura | 36% de las listas | 2,0 | EBP01-100 |
| Cawgnito – Sombra amenazante | 36% de las listas | 1,8 | ETD02-015 |
| Chikipi – Mi primer Pal | 36% de las listas | 3,2 | ETD02-024 |
| Rooby – Chispas valientes | 27% de las listas | 4,0 | EBP01-011 |
| Cantera | 27% de las listas | 3,7 | ETD01-008 |
| Ribbuny – Princesita | 27% de las listas | 2,0 | ETD01-024 |
| Foxparks – Luz del valor | 18% de las listas | 4,0 | EBP01-006 |
| Pyrin Noct – Corcel de llamas azules | 18% de las listas | 2,0 | EBP01-077 |
| Blazamut – Soberano de la lava | 18% de las listas | 2,0 | ETD01-007 |
Enfrentamientos
Ningún rival ha alcanzado aún las 6 partidas necesarias para mostrar un enfrentamiento.
Ver partidas
Repeticiones completas de partidas clasificatorias reales que ganó este mazo.