红色/蓝色 Azurobe 快攻 — Palworld TCG 卡组
低费快攻:Lamball、Cattiva、Fuack 早早出场,Azurobe 和 Relaxaurus 横置阻挡者,Kitsun 击杀大型帕鲁,Pump-Action Shotgun 清理小型场面。
Azurobe
幸运帕鲁红色/蓝色
颜色快攻
玩法示例卡表
本类型在过去 30 天排位赛和锦标赛中最常用的完整卡表(13 场)。
帕鲁 (46)
4×Fuack – 狂躁破浪者
2×Lamball – 我的第一只帕鲁
4×Cattiva – 我的第一只帕鲁
4×Sparkit – 危险接触
4×Pengullet – 向往天空
4×Elphidran – 柔和光辉
4×Foxparks – 暖烘烘的拥抱
4×Kitsun – 屠龙之牙
4×Chillet – 驯龙低语者
4×Reindrix – 冰冷凝视
4×Azurobe – 水龙华尔兹
4×Relaxaurus – 饥饿炮手
装备 (4)
50 张卡
玩家战绩
本卡组在过去 30 天自然结束、符合条件的人类玩家排位赛和锦标赛中的构筑和表现。
66.7%
胜率 · 12–611.8%
环境占比18
次卡组出场 · 可信度:低+8.1
相对上一周期的占比变化(百分点)卡组核心
基于样本中的 18 份卡表。出场率为 100% 的卡牌存在于每一种构筑;低出场率卡牌体现玩家的不同选择。
| 卡牌 | 采用率 | 平均张数 | 卡牌编号 |
|---|---|---|---|
| Azurobe – 水龙华尔兹 | 100% 的卡表 | 4.0 | EBP01-029 |
| Fuack – 狂躁破浪者 | 100% 的卡表 | 4.0 | EBP01-032 |
| Foxparks – 暖烘烘的拥抱 | 100% 的卡表 | 4.0 | ETD01-004 |
| Cattiva – 我的第一只帕鲁 | 100% 的卡表 | 4.0 | ETD02-023 |
| Kitsun – 屠龙之牙 | 72% 的卡表 | 4.0 | EBP01-007 |
| Sparkit – 危险接触 | 72% 的卡表 | 4.0 | EBP01-008 |
| 泵动式霰弹枪 | 72% 的卡表 | 4.0 | EBP01-020 |
| Chillet – 驯龙低语者 | 72% 的卡表 | 4.0 | EBP01-025 |
| Relaxaurus – 饥饿炮手 | 72% 的卡表 | 4.0 | EBP01-026 |
| Pengullet – 向往天空 | 72% 的卡表 | 4.0 | EBP01-028 |
| Elphidran – 柔和光辉 | 72% 的卡表 | 4.0 | EBP01-098 |
| Reindrix – 冰冷凝视 | 72% 的卡表 | 4.0 | ETD01-016 |
| Lamball – 我的第一只帕鲁 | 72% 的卡表 | 2.0 | ETD01-023 |
| Univolt – 英勇雷鸣 | 28% 的卡表 | 3.0 | EBP01-009 |
| 帕鲁球 | 28% 的卡表 | 4.0 | EBP01-047 |
| Rayhound – Soaring Flash | 28% 的卡表 | 3.0 | EBP02-005 |
| Sweepa – Record Breaker | 28% 的卡表 | 4.0 | EBP02-027 |
| Swee – Hibernating Together | 28% 的卡表 | 8.0 | EBP02-034 |
| Kelpsea – Spirited Splash | 28% 的卡表 | 4.0 | EBP02-035 |
| Celaray – Carefree Wanderer | 28% 的卡表 | 4.0 | EBP02-036 |
| Jolthog Cryst – 坚忍却天真无邪 | 28% 的卡表 | 4.0 | ETD01-013 |
构筑变体
同一类型中的不同构筑:基础相同,但第二组核心卡牌不同。
| 构筑 | 出场次数 | 胜率 |
|---|---|---|
| Chillet – 驯龙低语者 + Azurobe – 水龙华尔兹 | 13 | 76.9% |
| Azurobe – 水龙华尔兹 + Sweepa – Record Breaker | 5 | 40.0% |
对阵
尚无对手达到至少 6 场的对阵展示门槛。
观看实战
本卡组在真实排位赛和锦标赛中获胜的完整回放。
