紫色 Shadowbeak – 绝望之种 — Palworld TCG 卡组
本卡组在过去 30 天自然结束、符合条件的人类玩家排位赛中的构筑和表现。
50.0%
胜率 · 6–616.7%
环境占比12
次卡组出场 · 可信度:低+9.2
相对上一周期的占比变化(百分点)卡组核心
基于样本中的 12 份卡表。出场率为 100% 的卡牌存在于每一种构筑;低出场率卡牌体现玩家的不同选择。
| 卡牌 | 采用率 | 平均张数 | 卡牌编号 |
|---|---|---|---|
| Shadowbeak – 绝望之种 | 100% 的卡表 | 2.7 | EBP01-074 |
| Pyrin Noct – 苍焰骏马 | 100% 的卡表 | 3.8 | EBP01-077 |
| Daedream – 深沉睡眠 | 100% 的卡表 | 4.0 | EBP01-082 |
| 灯 | 100% 的卡表 | 3.4 | EBP01-088 |
| Daedream 的项链 | 100% 的卡表 | 4.0 | EBP01-094 |
| Blazehowl Noct – 暗焰守护者 | 100% 的卡表 | 4.0 | ETD02-017 |
| 暗影突袭 | 100% 的卡表 | 3.3 | ETD02-021 |
| 简陋的床 | 83% 的卡表 | 3.5 | EBP01-089 |
| Zoe 的策略 | 83% 的卡表 | 4.0 | EBP01-095 |
| Leezpunk – 夺宝盗贼 | 83% 的卡表 | 4.0 | ETD02-014 |
| Helzephyr – 无月之夜的羽翼 | 75% 的卡表 | 3.4 | EBP01-073 |
| Depresso – 深夜忙碌者 | 75% 的卡表 | 2.9 | EBP01-079 |
| Menasting – 栖于黑暗的蝎子 | 58% 的卡表 | 2.3 | EBP01-084 |
| Maraith – 暮光使者 | 50% 的卡表 | 4.0 | EBP01-085 |
| Reptyro Cryst – 冰川吞噬者 | 42% 的卡表 | 2.0 | EBP01-030 |
| Astegon – 死亡护盾飞龙 | 42% 的卡表 | 2.0 | ETD02-012 |
| Daedream – 初次沉睡 | 25% 的卡表 | 4.0 | EBP01-080 |
| Depresso – 午夜过后认真起来 | 25% 的卡表 | 4.0 | SS01-003 |
| 中世纪制药工作台 | 17% 的卡表 | 2.5 | EBP01-090 |
| Cryolinx – 极地试炼 | 8% 的卡表 | 2.0 | EBP01-038 |
| Katress – 深渊术士 | 8% 的卡表 | 3.0 | EBP01-075 |
| Lovander – 芳心窃贼 | 8% 的卡表 | 4.0 | EBP01-081 |
| 木墙 | 8% 的卡表 | 2.0 | EBP01-091 |
| 暗黑炮 | 8% 的卡表 | 1.0 | EBP01-096 |
| 黑市商人 | 8% 的卡表 | 2.0 | EBP01-097 |
| 冒险启程 | 8% 的卡表 | 3.0 | EBP01-100 |
| Lamball – 我的第一只帕鲁 | 8% 的卡表 | 3.0 | ETD01-023 |
| Cawgnito – 迫近之影 | 8% 的卡表 | 4.0 | ETD02-015 |
| Felbat – 生命掠夺者 | 8% 的卡表 | 4.0 | ETD02-018 |
| Cawgnito 帽子 | 8% 的卡表 | 2.0 | ETD02-020 |
对阵
尚无对手达到至少 6 场的对阵展示门槛。
观看实战
本卡组在真实排位赛中获胜的完整回放。