Azul/Verde Lyleen – Bendición de la diosa — Mazo de Palworld TCG
Cómo se construye este mazo y cómo rinde, según las partidas clasificatorias válidas entre personas de los últimos 30 días que terminaron de forma natural.
66,7%
porcentaje de victorias · 6–312,5%
cuota del meta9
apariciones del mazo · Baja confianza+5,9
puntos de cuota respecto a la ventana anteriorBase del mazo
En las 9 listas de la muestra. Una carta al 100% está en todas las versiones; las cartas menos frecuentes muestran dónde divergen las construcciones.
| Carta | Presente en | Copias de media | Número de carta |
|---|---|---|---|
| Cryolinx – Prueba ártica | 100% de las listas | 3,9 | EBP01-038 |
| Esfera Pal | 100% de las listas | 3,7 | EBP01-047 |
| Lyleen – Bendición de la diosa | 100% de las listas | 4,0 | EBP01-049 |
| Reindrix – Mirada helada | 100% de las listas | 3,9 | ETD01-016 |
| Chikipi – Mi primer Pal | 100% de las listas | 3,8 | ETD02-024 |
| Pengullet – Anhelo del cielo | 89% de las listas | 4,0 | EBP01-028 |
| Lanzacohetes de Pengullet | 89% de las listas | 4,0 | EBP01-044 |
| Comienza la aventura | 89% de las listas | 3,1 | EBP01-100 |
| Pengullet – Viajero frecuente | 89% de las listas | 4,0 | ETD01-014 |
| Lamball – Mi primer Pal | 89% de las listas | 4,0 | ETD01-023 |
| Cattiva – Mi primer Pal | 89% de las listas | 4,0 | ETD02-023 |
| Quivern – Aliento del dragón alado | 89% de las listas | 4,0 | SS01-005 |
| Estrategia de Lily | 78% de las listas | 3,0 | EBP01-070 |
| Reptyro Cryst – Devorador glacial | 11% de las listas | 2,0 | EBP01-030 |
| Penking – Poderoso guerrero de las profundidades | 11% de las listas | 2,0 | EBP01-031 |
| Mau Cryst – Heraldo de la riqueza | 11% de las listas | 4,0 | EBP01-035 |
| Cortina antigua | 11% de las listas | 2,0 | EBP01-039 |
| Espejo antiguo | 11% de las listas | 2,0 | EBP01-042 |
| Guía de la aurora | 11% de las listas | 1,0 | EBP01-048 |
| Digtoise – Caparazón perforador sísmico | 11% de las listas | 4,0 | EBP01-050 |
| Rushoar – Destrucción temeraria | 11% de las listas | 2,0 | EBP01-052 |
| Dumud – Abundancia apacible | 11% de las listas | 4,0 | EBP01-057 |
| Digtoise – Espinas afiladas | 11% de las listas | 2,0 | EBP01-059 |
| Granja de cría | 11% de las listas | 2,0 | EBP01-063 |
| Máquina expendedora de cola | 11% de las listas | 1,0 | EBP01-064 |
| Rancho | 11% de las listas | 3,0 | EBP01-066 |
| ¡Encontré un huevo! | 11% de las listas | 2,0 | EBP01-071 |
| Flopie – Amante de los bocadillos | 11% de las listas | 2,0 | ETD02-003 |
| Dinossom – Fragancia radiante | 11% de las listas | 4,0 | ETD02-004 |
Enfrentamientos
Ningún rival ha alcanzado aún las 6 partidas necesarias para mostrar un enfrentamiento.
Ver partidas
Repeticiones completas de partidas clasificatorias reales que ganó este mazo.